Реклама в ЛПУ
Информация о безртутном термометре NexTemp в детских отделениях ведущих поликлинник города Москвы.
В начале текущего года достигнута договоренность о размещении информации о современном безртутном термометре NexTemp в детских отделениях ведущих поликлинник города Москвы.
Основным плюсом при измерении температры тела ребенка безртутным термометром NexTemp является его мягкость, малыш даже не чувствует его прикосновения. Термометр безопасен – не содержит ртути. Его невозможно разбить и пораниться. Можно взять в дорогу.
Указанный ниже плакат будет размещен в феврале-апреле текущего года в следующих лечебных учреждениях:
| 1 | ЦАО | Благовещенский пер., д. 2/16 ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ» – ДЕТ. ПОЛ-КА |
| 2 | ЦАО | Скатертный пер., д. 10/12, стр. 1 ПОЛ-КА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ – ДЕТ. ОТД. |
| 3 | ЦАО | Хитровский пер., д. 3А ФГУ ПОЛ-КА №2 ФСБ РФ – ДЕТ. ОТД. |
| 4 | ЦАО | Старопанский пер., д. 3 ФГУ «ДМЦ УД Президента РФ» |
| 5 | ЦАО | Шмитовский пр., д. 29, к. 3 ФГУ НКЦО МЗ и СР-ДЕТ. ЛОР-ОТД. ГБ №9 |
| 6 | ЦАО | Смоленская наб., д. 2, к. 2 ГЛПУ «ЛОЦ МИД РФ» – ДЕТ. ПОЛ-КА |
| 7 | ЦАО | Комсомольский пр-т, д. 22/2 ФГУ «9 ЛДЦ МИНОБОРОНЫ РФ» – ДЕТ. ПОЛ-КА |
| 8 | ЦАО | Б. Пироговская ул., д. 19, стр. 1 1МГМУ-КЦ-УДКБ-ПОЛ-КА |
| 9 | ЦАО | Б. Пироговская ул., д. 7 ОАО «МЕДСИ 2» |
| 10 | ЗАО | Филевский б-р, д. 10, к. 3 ООО «ПОИНТЭР» |
| 11 | СЗАО | Гамалеи ул., д. 15 ФГУ «КБ №86 ФМБА» – ДЕТ. ПОЛ-КА |
| 12 | САО | Талдомская ул., д. 2, к. 2 ФГУ «МНИИ ПиДХ Росмедтехнологии» – КДО |
| 13 | СВАО | Цандера ул., д. 5 ФГБУ «ДМЦ УД Президента РФ» |
| 14 | ВАО | Уральская ул., д. 23, к. 4 ООО «СЕЭКО» ДЕТ. ПОЛ-КА «МАРКУША» |
| 15 | ЮАО | Москворечье ул., д. 20 ФГУЗ «ЦДКБ ФМБА» – ПОЛ-КА |

